Alarm über Piepser (Funkmeldeempfänger) und/oder Sirene sind mit dem Symbol gekennzeichnet.
Die mit der Abkürzung UG-ÖEL (Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung des Landkreises) versehenen Einsätze sind Anforderungen des Gerätewagen Logistik mit den Rollcontainern des Landkreises.
|
Nr. |
|
Datum |
Uhrzeit |
|
Alarm |
|
Ort, Meldung, Ereignis |
|
| 28 | Sa, 17. Dezember | 20:31 h | Weilersbach, Küchenbrand (Alarmfahrt abgebrochen) | |||||
| 27 | Mi, 7. Dezember | 9:38 h | Schulstraße, Technische Hilfeleistung klein (kein eingreifen) | |||||
| 26 | Sa, 26. November | 19:00 h | Haupt-/Leutenbacher Straße, Sperrung für Lichterprozession (Ewige Anbetung) | |||||
| 25 | Mo, 21. November | 17:20 h | Bahnlinie FO-Ebs/Radweg nach Pretzfeld, Verkehrsunfall mit Zug | |||||
| 24 | Fr, 11. November | 18:00 h | Haupt-/Leutenbacher Straße, Sperrung/Absicherung Martinsumzug | |||||
| 23 | Di, 1. November | 9:15 h | Hauptstraße/FO2, Sperrung für Friedhofsgang (Allerheiligen) | |||||
| 22 | Sa, 29. Oktober | 16:55 h | Am Ehrenbach, Notfall-Türöffnung | |||||
| 21 | Do, 6. Oktober | 17:08 h | Hundshaupten (Egloffstein), Verkehrsunfall, Person eingeklemmt (kein eingreifen vor Ort) | |||||
| - | Mo, 24. September | 18:15 h | Pretzfeld-Altreuth, Industriebetrieb, Zimmerbrand (Alarmübung) | |||||
| 20 | So, 18. September | 15:21 h | Weilersbach, Zimmerbrand | |||||
| 19 | So, 11. September | 4:28 h | |
Hauptstraße, ausgelöste Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | ||||
| 18 | So, 11. September | 3:12 h | Hauptstraße, ausgelöste Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | |||||
| 17 | So, 4. September | 6:45 h | B 470, Absicherung/Sperrung Fränkische Schweiz-Marathon | |||||
| 16 | Fr, 26. August | 20:50 h | Schulstraße, Kleintierrettung (kein eingreifen) | |||||
| 15 | Mi, 24. August | 10:00 h | Haupt-/Leutenbacher Straße, Absicherung Prozession Patronatsfest | |||||
| 14 | So, 15. August | 22:41 h | Kersbach, brennende Scheune/Maschinenhalle im Wald (UG-ÖEL) | |||||
| 13 | Di, 26. Juli | 18:30 h | B 470/Kreuzung Weilersbach, Sperrung für Anna-Wallfahrt | |||||
| 12 | Di, 5. Juli | 11:05 h | Wiesenthau, Verkehrsunfall, Person eingeklemmt (Alarmfahrt abgebrochen) | |||||
| 11 | Mo, 20. Juni | 21:46 h | Leutenbacher Straße, Verunreinigung im Ehrenbach (kein eingreifen) | |||||
| 10 | So, 19. Juni | 03:29 h | Weilersbacher Straße, brennende Mülltonne | |||||
| - | Mo, 30. Mai | 19:56 h | Alarmübung 2022: Rauchentwicklung und Hilferufe aus Gebäude am Walberla (Schutzhütte) | |||||
| 9 | Mo, 23. Mai | 19:15 h | Hauptstraße/FO 2, Sperrung für Prozession zur Laurentiuskapelle | |||||
| 8 | So, 15. Mai | 15:25 h | St 2760 bei Pretzfeld, Verkehrsunfall, Erste Hilfe/Absicherung (Rückfahrt Atemschutzwerkstatt) | |||||
| 7 | So, 15. Mai | 14:24 h | Ringstraße, ausgelöster privater Rauchwarnmelder (nach Erkundung kein eingreifen) | |||||
| 6 | Mi, 11. Mai | 21:35 h | |
Weilersbach, Gasaustritt aus Gebäude | ||||
| 5 | Mi, 4. Mai | 18:31 h | FO11 / Leutenbacher Straße, Öl auf Fahrbahn | |||||
| 4 | So, 10. April | 00:22 h | Igelsgasse, brennendes Dixi-Klo | |||||
| 3 | Do, 10. März | 18:21 h | Wiesenthau, Person eingeklemmt (kein eingreifen/ausrücken nötig) | |||||
| 2 | So, 27. Februar | 15:59 h | Walberla, Schranke für Rettungsdienst/Notarzt aufsperren | |||||
| 1 | Do, 17. Februar |
13:39 h |
|
Weilersbach, Kirche, Hilfeleistung nach Sturm (Gerätesatz Absturzsicherung), kein eingreifen |
